Kuzey Marmara Avrupa Otoyolu Geçiş Ücreti 2026
Kuzey Marmara Avrupa Otoyolu (Kınalı - Odayeri)
Kuzey Marmara Avrupa Otoyolu üzerinde geçiş ücreti giriş ve çıkış gişesine ve aracın HGS sınıfına göre değişir. Kayıtlı ücretli gişe çiftlerinde 1. sınıf araç tarifesi: 65–260 TL. Kullanacağınız gişeleri seçerek kendi geçiş ücretinizi hesaplayabilirsiniz.
Kuzey Marmara Avrupa Otoyolu (Kınalı - Odayeri) Geçiş Ücreti Hesapla
- 1. sınıf
- —
- 2. sınıf
- —
- 3. sınıf
- —
- 4. sınıf
- —
- 5. sınıf
- —
- 6. sınıf · motosiklet
- —
Gişe çiftlerine göre geçiş ücretleri
Yayımlanan çiftlerin yönlü tarifelerini, araç sınıflarını ve varsa gişeler arası mesafeyi inceleyin.
Kuzey Marmara Avrupa Otoyolu (Kınalı - Odayeri) Tarife Özeti
O-7Kuzey Marmara Avrupa Otoyolu (O-7) tarife verisi 7 gişe, 21 benzersiz gişe çifti ve 42 yönlü ücret kaydı içerir. 1. sınıf otomobil ücretleri 65,00–260,00 ₺ aralığındadır. Giriş ve çıkış gişenizi seçerek altı araç sınıfından biri için veri setindeki karşılığı hesaplayabilirsiniz.
Bu otoyolun tarife satırlarında kilometre bilgisi bulunmadığı için mesafe tahmini yapılmaz; sayfada yalnızca kayıtlı gişe yönleri ve ücretler gösterilir.
- gişe
- 7
- gişe çifti
- 21
- yönlü tarife
- 42
- mesafeli kayıt
- 0
Araç sınıfına göre ücret aralıkları
Veriden seçilen örnek gişe yönleri
Kısa, orta ve geniş gişe aralığını temsil eden kayıtlar deterministik olarak seçilir; eksik ters yön ücreti türetilmez.
-
KINALI → SİLİVRİkayıtlı yönS1 65,00 ₺ · S6 65,00 ₺
-
SİLİVRİ → KINALIkayıtlı yönS1 105,00 ₺ · S6 65,00 ₺
-
YASSIÖREN → FATİHkayıtlı yönS1 105,00 ₺ · S6 65,00 ₺
-
FATİH → YASSIÖRENkayıtlı yönS1 105,00 ₺ · S6 65,00 ₺
-
KINALI → FATİHkayıtlı yönS1 260,00 ₺ · S6 195,00 ₺
-
FATİH → KINALIkayıtlı yönS1 260,00 ₺ · S6 195,00 ₺
Tarife notları
SGS - Serbest Geçiş Sistemi Alanı Ücretlendirme Tablosu
| SGS | Yön | Sınıf 1 | Sınıf 2 | Sınıf 3 | Sınıf 4 | Sınıf 5 | Sınıf 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Terminal A | Kuzey-Güney | 19,50 TL | 29,50 TL | 34,50 TL | 48,00 TL | 60,00 TL | 12,00 TL |
| 22 Terminal 2 Yanyol A | Kuzey-Güney | 12,00 TL | 19,50 TL | 26,00 TL | 31,00 TL | 41,00 TL | 10,50 TL |
| 23 Terminal 1 Yanyol A | Kuzey-Güney | 12,00 TL | 19,50 TL | 26,00 TL | 31,00 TL | 41,00 TL | 10,50 TL |
| 24 Kargo A | Kuzey-Güney | 12,00 TL | 19,50 TL | 26,00 TL | 31,00 TL | 41,00 TL | 10,50 TL |
| 72 A Cebeci | Kuzey-Güney | 10,50 TL | 12,00 TL | 12,00 TL | 19,50 TL | 26,00 TL | 4,50 TL |
| 73 A Hasdal A | Kuzey-Güney | 41,00 TL | 60,00 TL | 72,50 TL | 97,50 TL | 124,00 TL | 29,50 TL |
| 21 Terminal B | Güney-Kuzey | 19,50 TL | 29,50 TL | 34,50 TL | 48,00 TL | 60,00 TL | 12,00 TL |
| 22 Terminal 2 Yanyol B | Güney-Kuzey | 10,50 TL | 16,50 TL | 16,50 TL | 26,00 TL | 29,50 TL | 10,50 TL |
| 23 Terminal 1 Yanyol B | Güney-Kuzey | 10,50 TL | 12,00 TL | 16,50 TL | 19,50 TL | 29,50 TL | 10,50 TL |
| 24 Kargo B | Güney-Kuzey | 12,00 TL | 19,50 TL | 19,50 TL | 29,50 TL | 34,50 TL | 10,50 TL |
| 72 B Cebeci | Güney-Kuzey | 10,50 TL | 16,50 TL | 16,50 TL | 26,00 TL | 29,50 TL | 10,50 TL |
| 73 B Hasdal B | Güney-Kuzey | 41,00 TL | 63,00 TL | 74,50 TL | 98,50 TL | 124,00 TL | 29,50 TL |
| 71 A1 Habipler A | Kuzey-Güney | 10,50 TL | 12,00 TL | 12,00 TL | 16,50 TL | 19,50 TL | 4,50 TL |
| 71 A2 Habipler Yanyol A | Kuzey-Güney | 10,50 TL | 12,00 TL | 12,00 TL | 16,50 TL | 19,50 TL | 4,50 TL |
| 71 B2 Habipler Yanyol B | Güney-Kuzey | 10,50 TL | 12,00 TL | 12,00 TL | 16,50 TL | 26,00 TL | 4,50 TL |
- KDV dahildir.
- Ücretler 01/07/2026 saat 00:00'dan itibaren geçerlidir.
Kuzey Marmara Avrupa Otoyolu gişeleri
7 durak- 1 KINALI
- 2 SİLİVRİ
- 3 ÇATALCA
- 4 NAKKAŞ
- 5 YASSIÖREN
- 6 TAYAKADIN
- 7 FATİH