Köprü Geçiş Ücretleri
Köprü tarifeleri araç sınıfına ve köprüye göre değişir. Her köprünün ücretini kendi tarife tarihiyle birlikte inceleyebilir, ayrıntılar için köprü sayfasına geçebilirsiniz.
Araç sınıfına göre köprü ücretleri
| Köprü / tarife tarihi | 1. sınıf | 2. sınıf | 3. sınıf | 4. sınıf | 5. sınıf | 6. sınıf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Osmangazi Köprüsü1 Temmuz 2026 | 1.170 TL | 1.870 TL | 2.225 TL | 2.950 TL | 3.720 TL | 820 TL |
| Fatih Sultan Mehmet Köprüsü1 Temmuz 2026 | 59 TL | 75 TL | 168 TL | 333 TL | 440 TL | 25 TL |
| 15 Temmuz Şehitler Köprüsü1 Temmuz 2026 | 59 TL | 75 TL | 168 TL | 333 TL | 440 TL | 25 TL |
| Yavuz Sultan Selim Köprüsü1 Temmuz 2026 | 110 TL | 145 TL | 270 TL | 690 TL | 860 TL | 75 TL |
| 1915 Çanakkale Köprüsü1 Temmuz 2026 | 1.170 TL | 1.465 TL | 2.635 TL | 2.925 TL | 5.560 TL | 295 TL |
Köprü ve otoyol ücretleri nasıl ayrılır?
Köprü tarifesi, yolculuk boyunca kullanacağınız tüm otoyolların toplamı değildir. Yolculuk ücretini hesaplarken kullanılan otoyol kesimleri de değerlendirilmelidir.
Şehir güzergâhları ve ücret kapsamlarıKöprülerin tarife tarihleri
Her satırın tarihi ilgili köprünün kayıtlı tarife tarihidir. Uygulamanın veri güncelleme bilgisi ayrıca aşağıda gösterilir.