Kuzey Marmara Avrupa Otoyolu Geçiş Ücreti Hesaplama
Kuzey Marmara Avrupa Otoyolu geçiş ücreti — tüm gişe çiftleri arası HGS tarifesi, mesafe ve tahmini süreyi 6 araç sınıfı için anında hesaplayın.
Kuzey Marmara Avrupa Otoyolu (Kınalı - Odayeri) Geçiş Ücreti Hesapla
- Otomobil
- ₺ 0,00
- Minibüs
- ₺ 0,00
- Otobüs
- ₺ 0,00
- Kamyon
- ₺ 0,00
- Tır
- ₺ 0,00
- Motosiklet
- ₺ 0,00
Kuzey Marmara Avrupa Otoyolu (Kınalı - Odayeri) Ücretleri Hakkında
O-7Kuzey Marmara Avrupa Otoyolu (Kınalı - Odayeri), KINALI gişesinden FATİH gişesine kadar her araç sınıfı için farklı geçiş ücreti uygulamaktadır. 1. sınıf araçlar için tam güzergâh geçiş ücreti 220,00 ₺, 2. sınıf araçlar için 350,00 ₺, 3. sınıf araçlar için 415,00 ₺, 4. sınıf araçlar için 535,00 ₺, 5. sınıf araçlar için 680,00 ₺ ve 6. sınıf araçlar için 165,00 ₺ olarak belirlenmiştir. Ara gişeler arasındaki ücretleri yukarıdaki hesap makinesinden öğrenebilirsiniz.
Serbest Geçiş Sistemi Alanı Ücretlendirme Tablosu
| SGS | Yön | Sınıf 1 | Sınıf 2 | Sınıf 3 | Sınıf 4 | Sınıf 5 | Sınıf 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 (TERMİNAL A) | KUZEY-GÜNEY | 16.50 TL | 25.00 TL | 29.50 TL | 41.00 TL | 51.00 TL | 10.00 TL |
| 22 (TERMİNAL 2 YANYOL A) | KUZEY-GÜNEY | 10.00 TL | 16.50 TL | 22.00 TL | 26.50 TL | 35.00 TL | 9.00 TL |
| 23 (TERMİNAL 1 YANYOL A) | KUZEY-GÜNEY | 10.00 TL | 16.50 TL | 22.00 TL | 26.50 TL | 35.00 TL | 9.00 TL |
| 24 (KARGO A) | KUZEY-GÜNEY | 10.00 TL | 16.50 TL | 22.00 TL | 26.50 TL | 35.00 TL | 9.00 TL |
| 72 A (CEBECİ) | KUZEY-GÜNEY | 9.00 TL | 10.00 TL | 10.00 TL | 16.50 TL | 22.00 TL | 4.00 TL |
| 73 A (HASDAL A) | KUZEY-GÜNEY | 35.00 TL | 51.00 TL | 61.50 TL | 83.00 TL | 105.50 TL | 25.00 TL |
| 21 (TERMİNAL B) | GÜNEY-KUZEY | 16.50 TL | 25.00 TL | 29.50 TL | 41.00 TL | 51.00 TL | 10.00 TL |
| 22 (TERMİNAL 2 YANYOL B) | GÜNEY-KUZEY | 9.00 TL | 14.00 TL | 14.00 TL | 22.00 TL | 25.00 TL | 9.00 TL |
| 23 (TERMİNAL 1 YANYOL B) | GÜNEY-KUZEY | 9.00 TL | 10.00 TL | 14.00 TL | 16.50 TL | 25.00 TL | 9.00 TL |
| 24 (KARGO B) | GÜNEY-KUZEY | 10.00 TL | 16.50 TL | 16.50 TL | 25.00 TL | 29.50 TL | 9.00 TL |
| 72 B (CEBECİ) | GÜNEY-KUZEY | 9.00 TL | 14.00 TL | 14.00 TL | 22.00 TL | 25.00 TL | 9.00 TL |
| 73 B (HASDAL B) | GÜNEY-KUZEY | 35.00 TL | 53.50 TL | 63.50 TL | 84.00 TL | 105.50 TL | 25.00 TL |
| 71 A1 (HABİPLER A) | KUZEY-GÜNEY | 9.00 TL | 10.00 TL | 10.00 TL | 14.00 TL | 16.50 TL | 4.00 TL |
| 71 A2 (HABİPLER YANYOL A) | KUZEY-GÜNEY | 9.00 TL | 10.00 TL | 10.00 TL | 14.00 TL | 16.50 TL | 4.00 TL |
| 71 B2 (HABİPLER YANYOL B) | GÜNEY-KUZEY | 9.00 TL | 10.00 TL | 10.00 TL | 14.00 TL | 22.00 TL | 4.00 TL |
* KDV dahildir.
Ücretler 01/01/2026 saat 00:00'dan itibaren geçerlidir.
- 1 KINALI
- 2 SİLİVRİ
- 3 ÇATALCA
- 4 NAKKAŞ
- 5 YASSIÖREN
- 6 TAYAKADIN
- 7 FATİH
Araç sınıfları
HGS sistemi araçları aks (dingil) sayısı ve aks aralığına göre 6 sınıfa ayırır. Geçiş ücreti, aracın bağlı olduğu sınıfa göre değişir.
-
1
Aks aralığı 3,20 m altında, 2 akslı araçlarOtomobil · Kamyonet · Minibüs · Arazi taşıtı
-
2
Aks aralığı 3,20 m ve üzeri, 2 akslı araçlarMinibüs · Kamyonet · Otobüs
-
3
3 akslı araçlarKamyon · Otobüs
-
4
4 ve 5 akslı araçlarKamyon · Tır
-
5
6 ve daha fazla akslı araçlarKamyon · Treyler
-
6
Motosikletler
Diğer otoyollar
15 otoyol-
O-4 Anadolu Otoyolu
-
O-3 Avrupa Otoyolu
-
O-5 Gebze Orhangazi İzmir Otoyolu
-
O-6 Malkara Çanakkale Otoyolu
-
O-7 Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu
-
O-7 Kuzey Marmara Avrupa OtoyoluBu sayfa
-
O-7 Kuzey Marmara Anadolu Otoyolu
-
O-21 Ankara Niğde Otoyolu
-
O-21 Niğde Mersin Adana Otoyolu
-
O-52 Adana Gaziantep Otoyolu
-
O-52 Gaziantep Şanlıurfa Otoyolu
-
O-33 Menemen Aliağa Çandarlı Otoyolu
-
O-32 İzmir Çeşme Otoyolu
-
O-31 İzmir Aydın Otoyolu
-
O-31 Aydın Denizli Otoyolu